본인부담
(일반,감경,의료,기초)
비급여
(식사,간식)
이용자 부담금
(2026년1월1일 기준)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1명당 1인 | 2.1명당 1인 | 2.1명당 1인 | ||
| 본인부담금(30일) | 일반(20%) | 558,420원 | 518,040원 | 489,240원 |
| 감경(12%) | 335,050원 | 310,820원 | 293,540원 | |
| 감경(8%) | 223,360원 | 207,210원 | 195,690원 | |
| 수급자 | 무료 | |||
| 식대(1식당2,500원) (2,500원X3식X30일) |
225,000원 | |||
| 총계 (본인부담금+식비) |
일반(20%) | 783,420원 | 743,040원 | 714,240원 |
| 감경(12%) | 560,050원 | 535,820원 | 518,540원 | |
| 감경(8%) | 448,360원 | 432,210원 | 420,690원 | |
| 수급자 | 무료 | |||
기타비용안내 : 촉탁의 진료비, 개인의료비는 개인별 상이 합니다.